Home ] Feedback ] Contenu ]

 

Haut
Halogène
Conventionelles
Phare
Symétrique
Cyclomoteur
Lampes stop
Navigation
Lampes navettes
Carburant
Wedge base
Témoins
Lampes BAX
Coffrets

 

         Témoins.   

Article Volts Watt Culots ITL EUR
501 6 3 S6

6 x 31

1.950 1,01
502 12 3 1.950 1,01
504 6 5 2.100 1,08
505 12 5 2.100 1,08
507 6 3 S6

6x38

 

2.200 1,14
508 12 3 2.200 1,14
510 6 5 2.200 1,14
511 12 5 2.000 1,03
513 6 5 S 8,5

11x 38

2.200 1,14
514 6 10 2.400 1,24
515 12 5 1.750 0,90
516 12 10 2.000 1,03
517 24 5 2.600 1,34
518 6 15 S 8,5

15 x 44

2.600 1,34
519 6 21 2.600 1,34
522 12 15 2.600 1,34
520 12 18 2.600 1,34
521 24 21 3.350 1,73

 

Envoyer a cafiero@aldoromeosrl.it un message de poste électronique contenant demandes ou commentaires sur ce site.
Copyright © 2000 Pegaso Informatica srl
Mise à jour le: 31/08/2000